GRA Çevirici
Altın Fiyatları
30.07.2026 19:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6275.01 | 6275.70 | 1.26% | |
| 89.72 | 89.80 | 2.21% | |
| 0 | 0 | 1.20% | |
| 6243.64 | 6244.32 | 1.26% | |
| 9892.29 | 10120.73 | 1.46% | |
| 19722.76 | 20241.45 | 1.46% | |
| 39569.17 | 40359.10 | 1.46% | |
| 41042.00 | 41662.00 | 1.51% | |
| 40805.71 | 41844.71 | 1.46% | |
| 3524.13 | 3528.33 | 1.46% | |
| 4513.36 | 4518.73 | 1.46% | |
| 5638.61 | 5645.32 | 1.46% | |
| 98922.93 | 100526.35 | 1.46% | |
| 200318.93 | 204271.52 | 1.46% | |
| 98922.93 | 101207.25 | 1.46% | |
| 40805.71 | 41844.71 | 1.46% | |
| 40805.71 | 41844.71 | 1.46% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
0.9%
1.2%
3.9%
1.9%
1.8%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.