GRA Çevirici
Altın Fiyatları
29.07.2026 08:00:01
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6134.78 | 6135.75 | -0.02% | |
| 87.52 | 87.63 | 0.65% | |
| 0 | 0 | -0.05% | |
| 6104.10 | 6105.07 | -0.02% | |
| 9793.43 | 10017.56 | 0% | |
| 19525.66 | 20035.12 | 0% | |
| 39173.73 | 39947.69 | 0% | |
| 40581.00 | 41194.00 | -0.98% | |
| 40397.91 | 41418.16 | 0% | |
| 3488.91 | 3492.36 | 0% | |
| 4468.25 | 4472.67 | 0% | |
| 5582.26 | 5587.78 | 0% | |
| 97934.32 | 99501.62 | 0% | |
| 198317.00 | 202189.25 | 0% | |
| 97934.32 | 100175.58 | 0% | |
| 40397.91 | 41418.16 | 0% | |
| 40397.91 | 41418.16 | 0% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
0.8%
0.9%
0.3%
1.3%
-0.4%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.