GRA Çevirici
Altın Fiyatları
12.06.2026 15:47:01
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6242.18 | 6243.06 | -0.23% | |
| 99.03 | 99.12 | -0.95% | |
| 0 | 0 | -0.38% | |
| 6210.97 | 6211.84 | -0.23% | |
| 10065.20 | 10297.42 | 2.69% | |
| 20067.49 | 20594.84 | 2.69% | |
| 40260.80 | 41063.72 | 2.69% | |
| 41838.00 | 42471.00 | 2.89% | |
| 41518.95 | 42575.27 | 2.69% | |
| 3585.73 | 3589.93 | 2.69% | |
| 4592.25 | 4597.63 | 2.69% | |
| 5737.16 | 5743.88 | 2.69% | |
| 100652.00 | 102281.42 | 2.69% | |
| 203820.30 | 207837.86 | 2.69% | |
| 100652.00 | 102974.21 | 2.69% | |
| 41518.95 | 42575.27 | 2.69% | |
| 41518.95 | 42575.27 | 2.69% |
Döviz Fiyatları
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.