GRA Çevirici
Altın Fiyatları
31.07.2026 00:00:01
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6252.13 | 6253.24 | 0.90% | |
| 89.82 | 89.93 | 2.35% | |
| 0 | 0 | 0.87% | |
| 6220.87 | 6221.98 | 0.90% | |
| 9892.29 | 10120.73 | 1.46% | |
| 19722.76 | 20241.45 | 1.46% | |
| 39569.17 | 40359.10 | 1.46% | |
| 41042.00 | 41662.00 | 1.51% | |
| 40805.71 | 41844.71 | 1.46% | |
| 3524.13 | 3528.33 | 1.46% | |
| 4513.36 | 4518.73 | 1.46% | |
| 5638.61 | 5645.32 | 1.46% | |
| 98922.93 | 100526.35 | 1.46% | |
| 200318.93 | 204271.52 | 1.46% | |
| 98922.93 | 101207.25 | 1.46% | |
| 40805.71 | 41844.71 | 1.46% | |
| 40805.71 | 41844.71 | 1.46% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
2%
2%
4.4%
1.8%
2.6%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.