GRA Çevirici
Altın Fiyatları
30.07.2026 21:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6252.59 | 6253.46 | 0.90% | |
| 89.62 | 89.71 | 2.11% | |
| 0 | 0 | 0.84% | |
| 6221.33 | 6222.19 | 0.90% | |
| 9892.29 | 10120.73 | 1.46% | |
| 19722.76 | 20241.45 | 1.46% | |
| 39569.17 | 40359.10 | 1.46% | |
| 41042.00 | 41662.00 | 1.51% | |
| 40805.71 | 41844.71 | 1.46% | |
| 3524.13 | 3528.33 | 1.46% | |
| 4513.36 | 4518.73 | 1.46% | |
| 5638.61 | 5645.32 | 1.46% | |
| 98922.93 | 100526.35 | 1.46% | |
| 200318.93 | 204271.52 | 1.46% | |
| 98922.93 | 101207.25 | 1.46% | |
| 40805.71 | 41844.71 | 1.46% | |
| 40805.71 | 41844.71 | 1.46% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
1.7%
1.3%
4.4%
1.9%
2%