GRA Çevirici
Altın Fiyatları
14.09.2026 14:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6716.16 | 6717.03 | -1.00% | |
| 98.56 | 98.65 | -2.00% | |
| 0 | 0 | -1.20% | |
| 6682.57 | 6683.45 | -1.00% | |
| 10723.29 | 10968.11 | -1.01% | |
| 21379.55 | 21936.21 | -1.01% | |
| 42893.15 | 43738.26 | -1.01% | |
| 44394.00 | 45065.00 | -1.17% | |
| 44233.56 | 45348.26 | -1.01% | |
| 3820.17 | 3823.74 | -1.01% | |
| 4892.50 | 4897.08 | -1.01% | |
| 6112.27 | 6117.99 | -1.01% | |
| 107232.86 | 108943.15 | -1.01% | |
| 217146.55 | 221374.63 | -1.01% | |
| 107232.86 | 109681.06 | -1.01% | |
| 44233.56 | 45348.26 | -1.01% | |
| 44233.56 | 45348.26 | -1.01% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
2.09%
1.97%
0.87%
1.63%
5.03%
0.88%
2.45%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.