GRA Çevirici
Altın Fiyatları
14.09.2026 15:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6698.58 | 6699.45 | -1.26% | |
| 98.19 | 98.28 | -2.38% | |
| 0 | 0 | -1.46% | |
| 6665.08 | 6665.96 | -1.26% | |
| 10705.44 | 10952.12 | -1.15% | |
| 21343.98 | 21904.24 | -1.15% | |
| 42821.77 | 43674.50 | -1.15% | |
| 44414.00 | 45085.00 | -1.13% | |
| 44159.95 | 45282.15 | -1.15% | |
| 3813.81 | 3818.17 | -1.15% | |
| 4884.36 | 4889.94 | -1.15% | |
| 6102.10 | 6109.07 | -1.15% | |
| 107054.43 | 108784.34 | -1.15% | |
| 216785.22 | 221051.92 | -1.15% | |
| 107054.43 | 109521.18 | -1.15% | |
| 44159.95 | 45282.15 | -1.15% | |
| 44159.95 | 45282.15 | -1.15% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
2.09%
1.97%
0.87%
1.63%
5.03%
0.88%
2.45%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.