GRA Çevirici
Altın Fiyatları
14.09.2026 15:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6699.98 | 6700.83 | -1.24% | |
| 98.23 | 98.33 | -2.33% | |
| 0 | 0 | -1.44% | |
| 6666.48 | 6667.32 | -1.24% | |
| 10695.42 | 10941.87 | -1.25% | |
| 21324.00 | 21883.75 | -1.25% | |
| 42781.69 | 43633.65 | -1.25% | |
| 44381.00 | 45051.00 | -1.20% | |
| 44118.62 | 45239.79 | -1.25% | |
| 3810.24 | 3814.60 | -1.25% | |
| 4879.79 | 4885.36 | -1.25% | |
| 6096.39 | 6103.36 | -1.25% | |
| 106954.22 | 108682.58 | -1.25% | |
| 216582.30 | 220845.14 | -1.25% | |
| 106954.22 | 109418.73 | -1.25% | |
| 44118.62 | 45239.79 | -1.25% | |
| 44118.62 | 45239.79 | -1.25% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
2.51%
2.44%
0.86%
1.85%
5.4%
0.87%
3.1%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.