GRA Çevirici
Altın Fiyatları
15.06.2026 15:08:08
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6453.50 | 6454.45 | 2.83% | |
| 105.52 | 105.61 | 4.31% | |
| 0 | 0 | 2.80% | |
| 6421.23 | 6422.18 | 2.83% | |
| 10448.58 | 10687.06 | 2.64% | |
| 20831.86 | 21374.12 | 2.64% | |
| 41794.33 | 42617.50 | 2.64% | |
| 43246.00 | 43901.00 | 2.61% | |
| 43100.40 | 44186.25 | 2.64% | |
| 3722.31 | 3725.76 | 2.64% | |
| 4767.17 | 4771.59 | 2.64% | |
| 5955.69 | 5961.22 | 2.64% | |
| 104485.82 | 106151.57 | 2.64% | |
| 211583.79 | 215702.09 | 2.64% | |
| 104485.82 | 106870.58 | 2.64% | |
| 43100.40 | 44186.25 | 2.64% | |
| 43100.40 | 44186.25 | 2.64% |
Döviz Fiyatları
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
6 gün önce
Kocasinan’da Satranç Turnuvası Başladı
6 gün önce
Türkiye Hentbol’da Elde Edilen Tarihi Başarı
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.