GRA Çevirici
Altın Fiyatları
31.07.2026 20:30:01
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6181.92 | 6182.88 | -1.19% | |
| 88.00 | 88.09 | -2.15% | |
| 0 | 0 | -1.38% | |
| 6151.01 | 6151.97 | -1.19% | |
| 9802.68 | 10027.02 | -0.93% | |
| 19544.09 | 20054.04 | -0.93% | |
| 39210.71 | 39985.43 | -0.93% | |
| 40632.00 | 41252.00 | -0.98% | |
| 40436.04 | 41457.28 | -0.93% | |
| 3492.20 | 3495.66 | -0.93% | |
| 4472.47 | 4476.90 | -0.93% | |
| 5587.53 | 5593.05 | -0.93% | |
| 98026.77 | 99595.60 | -0.93% | |
| 198504.21 | 202380.22 | -0.93% | |
| 98026.77 | 100270.20 | -0.93% | |
| 40436.04 | 41457.28 | -0.93% | |
| 40436.04 | 41457.28 | -0.93% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
-2.9%
-2.9%
-0.7%
-2.7%
-1.8%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.