GRA Çevirici
Altın Fiyatları
30.07.2026 16:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6213.08 | 6214.01 | 0.26% | |
| 88.16 | 88.26 | 0.46% | |
| 0 | 0 | 0.20% | |
| 6182.02 | 6182.94 | 0.26% | |
| 9872.43 | 10100.43 | 1.26% | |
| 19683.16 | 20200.85 | 1.26% | |
| 39489.73 | 40278.15 | 1.26% | |
| 41308.00 | 41924.00 | 2.14% | |
| 40723.78 | 41760.78 | 1.26% | |
| 3517.05 | 3521.25 | 1.26% | |
| 4504.30 | 4509.67 | 1.26% | |
| 5627.29 | 5634.00 | 1.26% | |
| 98724.32 | 100324.71 | 1.26% | |
| 199916.75 | 203861.79 | 1.26% | |
| 98724.32 | 101004.25 | 1.26% | |
| 40723.78 | 41760.78 | 1.26% | |
| 40723.78 | 41760.78 | 1.26% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
0.7%
0.6%
2.8%
0.8%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.