GRA Çevirici
Altın Fiyatları
03.08.2026 06:30:01
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6212.86 | 6213.72 | 0.62% | |
| 88.88 | 88.97 | 1.12% | |
| 0 | 0 | 0.56% | |
| 6181.80 | 6182.65 | 0.62% | |
| 9804.17 | 10030.65 | 0% | |
| 19547.07 | 20061.30 | 0% | |
| 39216.69 | 39999.91 | 0% | |
| 40661.00 | 41276.00 | 0.06% | |
| 40442.21 | 41472.30 | 0% | |
| 3492.74 | 3496.92 | 0% | |
| 4473.15 | 4478.52 | 0% | |
| 5588.38 | 5595.08 | 0% | |
| 98041.73 | 99631.67 | 0% | |
| 198534.50 | 202453.52 | 0% | |
| 98041.73 | 100306.51 | 0% | |
| 40442.21 | 41472.30 | 0% | |
| 40442.21 | 41472.30 | 0% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
0.2%
0.4%
1.4%
0.7%
0.5%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.