GRA Çevirici
Altın Fiyatları
04.08.2026 19:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6251.09 | 6252.02 | 0.89% | |
| 91.50 | 91.61 | 2.97% | |
| 0 | 0 | 0.85% | |
| 6219.84 | 6220.76 | 0.89% | |
| 9890.41 | 10118.82 | 0.88% | |
| 19719.00 | 20237.63 | 0.88% | |
| 39561.63 | 40351.49 | 0.88% | |
| 41052.00 | 41670.00 | 1.02% | |
| 40797.93 | 41836.82 | 0.88% | |
| 3523.46 | 3527.66 | 0.88% | |
| 4512.50 | 4517.88 | 0.88% | |
| 5637.53 | 5644.26 | 0.88% | |
| 98904.06 | 100507.39 | 0.88% | |
| 200280.73 | 204233.01 | 0.88% | |
| 98904.06 | 101188.17 | 0.88% | |
| 40797.93 | 41836.82 | 0.88% | |
| 40797.93 | 41836.82 | 0.88% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
0.4%
0.2%
0.6%
-0.3%
0.4%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.