GRA Çevirici
Altın Fiyatları
14.09.2026 18:30:01
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6691.84 | 6692.78 | -1.36% | |
| 98.69 | 98.76 | -1.90% | |
| 0 | 0 | -1.56% | |
| 6658.38 | 6659.31 | -1.36% | |
| 10678.55 | 10922.39 | -1.42% | |
| 21290.36 | 21844.77 | -1.42% | |
| 42714.21 | 43555.93 | -1.42% | |
| 44261.00 | 44931.00 | -1.47% | |
| 44049.03 | 45159.22 | -1.42% | |
| 3804.23 | 3807.80 | -1.42% | |
| 4872.09 | 4876.66 | -1.42% | |
| 6086.77 | 6092.49 | -1.42% | |
| 106785.52 | 108489.01 | -1.42% | |
| 216240.68 | 220451.81 | -1.42% | |
| 106785.52 | 109223.85 | -1.42% | |
| 44049.03 | 45159.22 | -1.42% | |
| 44049.03 | 45159.22 | -1.42% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
2.52%
1.36%
0.86%
1.35%
4.58%
0.87%
1.94%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.