GRA Çevirici
Altın Fiyatları
03.08.2026 00:45:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6172.29 | 6173.21 | -0.04% | |
| 87.88 | 87.96 | -0.04% | |
| 0 | 0 | -1.49% | |
| 6141.43 | 6142.34 | -0.04% | |
| 9804.17 | 10030.65 | 0% | |
| 19547.07 | 20061.30 | 0% | |
| 39216.69 | 39999.91 | 0% | |
| 40661.00 | 41276.00 | 0.06% | |
| 40442.21 | 41472.30 | 0% | |
| 3492.74 | 3496.92 | 0% | |
| 4473.15 | 4478.52 | 0% | |
| 5588.38 | 5595.08 | 0% | |
| 98041.73 | 99631.67 | 0% | |
| 198534.50 | 202453.52 | 0% | |
| 98041.73 | 100306.51 | 0% | |
| 40442.21 | 41472.30 | 0% | |
| 40442.21 | 41472.30 | 0% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
1.6%
2.6%
2.4%
2.8%
3.4%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.