GRA Çevirici
Altın Fiyatları
04.08.2026 12:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6193.38 | 6194.22 | -0.05% | |
| 89.71 | 89.80 | 0.93% | |
| 0 | 0 | -0.10% | |
| 6162.41 | 6163.25 | -0.05% | |
| 9843.56 | 10070.93 | 0.40% | |
| 19625.59 | 20141.85 | 0.40% | |
| 39374.22 | 40160.51 | 0.40% | |
| 40634.00 | 41251.00 | -0.06% | |
| 40604.67 | 41638.81 | 0.40% | |
| 3506.77 | 3510.97 | 0.40% | |
| 4491.12 | 4496.50 | 0.40% | |
| 5610.83 | 5617.54 | 0.40% | |
| 98435.55 | 100031.71 | 0.40% | |
| 199331.99 | 203266.40 | 0.40% | |
| 98435.55 | 100709.26 | 0.40% | |
| 40604.67 | 41638.81 | 0.40% | |
| 40604.67 | 41638.81 | 0.40% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
1.6%
0.8%
1%
0.6%
1.2%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.