GRA Çevirici
Altın Fiyatları
03.08.2026 15:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6191.86 | 6192.84 | 0.28% | |
| 88.12 | 88.23 | 0.28% | |
| 0 | 0 | 0.23% | |
| 6160.90 | 6161.87 | 0.28% | |
| 9834.60 | 10061.76 | 0.31% | |
| 19607.73 | 20123.52 | 0.31% | |
| 39338.39 | 40123.97 | 0.31% | |
| 40784.00 | 41401.00 | 0.30% | |
| 40567.71 | 41600.93 | 0.31% | |
| 3503.58 | 3507.77 | 0.31% | |
| 4487.03 | 4492.41 | 0.31% | |
| 5605.72 | 5612.43 | 0.31% | |
| 98345.97 | 99940.68 | 0.31% | |
| 199150.59 | 203081.44 | 0.31% | |
| 98345.97 | 100617.62 | 0.31% | |
| 40567.71 | 41600.93 | 0.31% | |
| 40567.71 | 41600.93 | 0.31% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
-1%
-1.5%
0.4%
-1.5%
-1.1%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.